Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Domingo, 22/05/2022 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
Salón 1 (Máx. 30 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 2 (Máx. 24 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 3 (Máx. 16 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 4 (Máx. 20 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 5 (Máx. 20 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 30 (Máx. 8 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 31 (Máx. 8 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 32 (Máx. 16 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 33 (Máx. 12 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 34 (Máx. 24 personas) |
Lunes, 23/05/2022 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
Salón 1 (Máx. 30 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 2 (Máx. 24 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 3 (Máx. 16 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 4 (Máx. 20 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 5 (Máx. 20 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 30 (Máx. 8 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 31 (Máx. 8 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 32 (Máx. 16 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 33 (Máx. 12 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 34 (Máx. 24 personas) |
Martes, 24/05/2022 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
Salón 1 (Máx. 30 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 2 (Máx. 24 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 3 (Máx. 16 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 4 (Máx. 20 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 5 (Máx. 20 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 30 (Máx. 8 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 31 (Máx. 8 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 32 (Máx. 16 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 33 (Máx. 12 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 34 (Máx. 24 personas) |
Miércoles, 25/05/2022 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
Salón 1 (Máx. 30 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 2 (Máx. 24 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 3 (Máx. 16 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 4 (Máx. 20 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 5 (Máx. 20 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 30 (Máx. 8 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 31 (Máx. 8 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 32 (Máx. 16 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 33 (Máx. 12 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 34 (Máx. 24 personas) |
Jueves, 26/05/2022 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
Salón 1 (Máx. 30 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 2 (Máx. 24 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 3 (Máx. 16 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 4 (Máx. 20 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 5 (Máx. 20 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 30 (Máx. 8 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 31 (Máx. 8 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 32 (Máx. 16 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 33 (Máx. 12 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 34 (Máx. 24 personas) |
Viernes, 27/05/2022 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
Salón 1 (Máx. 30 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 2 (Máx. 24 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 3 (Máx. 16 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 4 (Máx. 20 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 5 (Máx. 20 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 30 (Máx. 8 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 31 (Máx. 8 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 32 (Máx. 16 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 33 (Máx. 12 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 34 (Máx. 24 personas) |
Sábado, 28/05/2022 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
Salón 1 (Máx. 30 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 2 (Máx. 24 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 3 (Máx. 16 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 4 (Máx. 20 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 5 (Máx. 20 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 30 (Máx. 8 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 31 (Máx. 8 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 32 (Máx. 16 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 33 (Máx. 12 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 34 (Máx. 24 personas) |