Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Martes, 26/09/2023 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
Salón 1 (Máx. 30 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 2 (Máx. 24 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 3 (Máx. 18 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 4 (Máx. 20 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 5 (Máx. 20 personas) |
Miércoles, 27/09/2023 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
Salón 1 (Máx. 30 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 2 (Máx. 24 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 3 (Máx. 18 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 4 (Máx. 20 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 5 (Máx. 20 personas) |
Jueves, 28/09/2023 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
Salón 1 (Máx. 30 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 2 (Máx. 24 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 3 (Máx. 18 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 4 (Máx. 20 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 5 (Máx. 20 personas) |
Viernes, 29/09/2023 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
Salón 1 (Máx. 30 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 2 (Máx. 24 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 3 (Máx. 18 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 4 (Máx. 20 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 5 (Máx. 20 personas) |
Sábado, 30/09/2023 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
Salón 1 (Máx. 30 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 2 (Máx. 24 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 3 (Máx. 18 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 4 (Máx. 20 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 5 (Máx. 20 personas) |
Domingo, 01/10/2023 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
Salón 1 (Máx. 30 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 2 (Máx. 24 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 3 (Máx. 18 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 4 (Máx. 20 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 5 (Máx. 20 personas) |
Lunes, 02/10/2023 | 12:00 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
Salón 1 (Máx. 30 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 2 (Máx. 24 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 3 (Máx. 18 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 4 (Máx. 20 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salón 5 (Máx. 20 personas) |